Ремонт планшетов Bq
Закажите ремонт у нас и получите скидку 10% и исправное устройство в тот же день
                    Где можно провести починку планшета Bq в Сочи? Наша сервисная мастерская осуществляет восстановление всех функций вашей техники, а также замену компонентов и узлов. Наши услуги имеют доступные цены, таким образом, придя к нам, вы сможете отложить спонтанную покупку нового планшета на некоторое время.
Ремонт планшетов любой сложности
Устранение любых дефектов планшета Bq —  одно из важных направлений нашей мастерской. Наши специалисты восстанавливают многообразный диапазон моделей планшета Bq, включая как современные, так и более традиционные. Мы применяем исключительно заводские комплектующие или высококлассные аналоги, чтобы обеспечить устойчивую работу планшета Bq. Помимо этого, мы предоставляем профессиональные советы по содержанию устройства и способам его защиты от повреждений. Передайте свою технику Bq нашим профессионалам и она будет работать как новая.
Прайс лист на ремонт планшета Bq
ремонтный сервис Bq – место, где вы можете рассчитывать на высококачественный ремонт по справедливым ценам! Тарифы на ремонт меняются с учетом модели устройства, специфики починки, состояния запчастей и услуг нашего инженера. Если требуется замена нижнего шлейфа, замена дисплея, замена шлейфа кнопок или прочие работы – обращайтесь к нашим специалистам и получите качественную услугу с гарантией и по приятным ценам. По причине наличию собственного склада компонентов мы сокращаем траты для наших клиентов. Мы заботимся о качестве обслуживания и пытаемся предоставить вам превосходное обслуживание без лишних издержек. Доверьте свою технику мастерам и удостоверьтесь в надежности сервисных услуг.
| Услуга | Цена | Время | 
|---|---|---|
| Диагностика | 0 ₽ | 15 минут | 
| Замена корпуса | 900 ₽ | 30 минут | 
| Замена дисплея | 900 ₽ | 30 минут | 
| Замена контроллера питания | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт корпуса | 900 ₽ | 30 минут | 
| Замена кнопки | 800 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт материнской платы | 1 300 ₽ | 30 минут | 
| Замена материнской платы | 1 300 ₽ | 30 минут | 
| Замена разъема питания | 800 ₽ | 30 минут | 
| Замена GPS | 700 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт GPS | 700 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт камеры | 600 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт цепи питания | 2 100 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт динамика | 500 ₽ | 30 минут | 
| Замена HDMI | 600 ₽ | 30 минут | 
| Замена АКБ | 500 ₽ | 30 минут | 
| Замена встроенного микрофона | 500 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт HDMI | 600 ₽ | 30 минут | 
| Восстановление IMEI | 1 500 ₽ | 30 минут | 
| Замена GSM антенны | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Замена NAND FLASH | 850 ₽ | 30 минут | 
| Замена USB | 600 ₽ | 30 минут | 
| Замена Wi-Fi | 500 ₽ | 30 минут | 
| Замена акселерометра | 1 000 ₽ | 30 минут | 
| Замена болтов | 500 ₽ | 30 минут | 
| Замена верхнего шлейфа | 1 300 ₽ | 30 минут | 
| Замена вибромотора | 500 ₽ | 30 минут | 
| Замена вспышки | 1 000 ₽ | 30 минут | 
| Замена гарнитурного разъема | 800 ₽ | 30 минут | 
| Замена глазка камеры | 300 ₽ | 30 минут | 
| Замена голосового динамика | 1 200 ₽ | 30 минут | 
| Замена датчика попадания влаги | 1 100 ₽ | 30 минут | 
| Замена датчика света | 1 200 ₽ | 30 минут | 
| Замена держателя сим | 800 ₽ | 30 минут | 
| Замена заглушек | 800 ₽ | 30 минут | 
| Замена задней камеры | 600 ₽ | 30 минут | 
| Замена задней крышки | 800 ₽ | 30 минут | 
| Замена защитного стекла | 300 ₽ | 30 минут | 
| Замена клавиатуры | 1 850 ₽ | 30 минут | 
| Замена контроллера изображения | 1 100 ₽ | 30 минут | 
| Замена контроллера платы | 1 200 ₽ | 30 минут | 
| Замена контроллера подсветки | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Замена контроллера тачскрина | 2 550 ₽ | 30 минут | 
| Замена контроллера управления | 1 200 ₽ | 30 минут | 
| Замена межплатного шлейфа | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Замена микросхемы тачскрина | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Замена модуля экрана | 900 ₽ | 30 минут | 
| Замена нижнего шлейфа | 1 300 ₽ | 30 минут | 
| Замена шлейфа аудиоразъема | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Замена подложки | 1 200 ₽ | 30 минут | 
| Замена рамки | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Замена считывателя сим карты | 1 100 ₽ | 30 минут | 
| Замена тачскрина | 900 ₽ | 30 минут | 
| Замена фронтальной камеры | 600 ₽ | 30 минут | 
| Замена шлейфа дисплея | 890 ₽ | 30 минут | 
| Замена шлейфа зарядки | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Замена шлейфа кнопок | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Замена шлейфа микрофона | 1 190 ₽ | 30 минут | 
| Замена шлейфа тачскрина | 1 200 ₽ | 30 минут | 
| Замена элементов цепи питания | 2 800 ₽ | 30 минут | 
| Комплексная чистка | 1 100 ₽ | 30 минут | 
| Обновление ПО | 1 200 ₽ | 30 минут | 
| Проклейки дисплейного модуля | 1 000 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт USB | 600 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт Wi-Fi | 500 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт вибромотора | 500 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт встроенного микрофона | 500 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт гнезда питания | 800 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт держателя сим | 800 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт кнопки | 800 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт шлейфа платы | 700 ₽ | 30 минут | 
| Ремонт шлейфа экрана | 800 ₽ | 30 минут | 
Вы всегда имеете возможность получить более подробную информацию  о затратах на ремонт вашей техники, обратившись к нашему менеджеру на горячую линию. Вы также  можете оформить заявку или задать вопрос нашему опытному мастеру.
Бесплатно!
Консультация
Выезд мастера
Диагностика
Мастера нашего сервис центра ремонтируют большую часть технических неисправностей в течение 30 минут.
Спросите эксперта
Оставьте ваш номер и в течение 5 минут вам перезвонит эксперт Bq
Частые проблемы планшетов Bq
Не хватает времени заниматься ремонтом техники?